NEWSLETTER des EU-Umweltbüros6. Juli 2026 |
|
|
| |
|---|
|
|
Aktuelle Meldungen zur europäischen Umweltpolitik |
| | |  |
| © Peter Heinrich / pixelio.de |
|
|
|---|
|
|
Irische EU-Ratspräsidentschaft muss Europa auf Kurs bringen | | |
| Während Irland den Vorsitz im Rat der EU übernimmt, fordert ein EEB-Memorandum Dublin dazu auf, Europa von kurzfristiger Deregulierung hin zu langfristiger Widerstandsfähigkeit zu führen. | | |
| | |
|
|
|---|
|
|
 | © Thommy Weiss / pixelio.de | EU-Rechnungshof zur Bewältigung der Energiekrise mit REPowerEU | | |
| Die Frage wie solide die europäische Energiestrategie in Zeiten geopolitischer Spannungen ist, steht im Mittelpunkt eines Sonderberichts des Europäischen Rechnungshofs zu „REPowerEU“. | | |
| | |
|
|  | | | Call for Action for Circular Construction für die Baubranche | | |
| 90 europäische Städte, Regionen, Unternehmen und Organisationen fordern stärkere EU-Rahmenbedingungen für zirkuläres Bauen. Wien zeigt mit dem Wiener Zirkularitätsfaktor, wie Kreislaufwirtschaft im Gebäudebereich messbar und praktisch umsetzbar wird. | | |
| | |
|
|
|---|
|
DNR: Reparatur muss einfacher und günstiger werden Reparieren muss für alle zugänglich werden: durch faire Ersatzteilpreise, offene Reparaturinformationen und Produktdesign. Ein echtes Recht auf Reparatur ist damit ein zentraler Hebel für Ressourcenschutz, Kreislaufwirtschaft und weniger Abhängigkeit von Primärrohstoffen. | | |
|
| EEA-Bericht zu Fortschritten im Kampf gegen invasive gebietsfremde Arten EU-weit wurden mehr als 300 Maßnahmen zur Ausrottung durchgeführt, von denen fast zwei Drittel erfolgreich waren – dennoch breiten sich invasive gebietsfremde Arten weiter aus, geht aus einem Bericht der Europäischen Umweltagentur (EEA) hervor. | | |
|
| Umweltbundesamt: Mikroplastik in Trinkwasserressourcen auf der Spur Im Interreg Danube Projekt MicroDrink haben 31 Projektpartner aus acht Ländern von Jänner 2024 bis Juni 2026 untersucht, wie Mikroplastik in Grund- und Trinkwasserressourcen im Donauraum künftig verlässlich erfasst werden kann. | | |
|
|
|---|
|
Klimaschutzbericht 2026 Der Klimaschutzbericht 2026 des Umweltbundesamtes zeigt: Österreichs Treibhausgas-Emissionen sind 2024 weiter gesunken. Mit 66,6 Mio. Tonnen lagen sie um 16,4 % unter dem Wert von 1990 und um 3,0 % unter 2023. Trotz positiver Entwicklungen bleibt der Weg zur Klimaneutralität bis 2050 eine zentrale politische und gesellschaftliche Aufgabe. |
| | |
|
| 28.07.2026Welttag des Naturschutzes Dieser Aktionstag verfolgt primär das Ziel, das öffentliche Bewusstsein für den Schutz der natürlichen Ressourcen zu schärfen. Der Weltnaturschutztag erkennt dabei an, dass eine gesunde Umwelt die Grundlage für eine stabile und produktive Gesellschaft ist. Nur dadurch ist das Wohlergehen der heutigen und zukünftigen Generationen zu gewährleisten. | | |
|
|
|---|
|
| | 22. Salzburg Europe Summit Europa - ein souveräner Global Player? Salzburg Congress, 5020 Salzburg | | |
| Das Institut der Regionen Europas (IRE) lädt über 50 internationale Expert:innen aus Politik, Wirtschaft, Diplomatie und Wissenschaft nach Salzburg ein. Im Fokus stehen aktuelle europäische und globale Herausforderungen – von Geopolitik, EU-Erweiterung und hybriden Bedrohungen bis zu Demokratie, Wirtschaft und Nachhaltigkeit. Workshops, Kulturprogramm und Vernetzungsmöglichkeiten bieten Raum für Austausch, Analyse und gemeinsame Lösungsansätze. | | |
| | |
|
| | | CIPRA Jahresfachtagung: Ins Rollen bringen - Mobilität in den Alpen weiterdenken EURAC, Drususallee 1 39100 Bozen/Italien | | |
| Wie viel Verkehr verträgt der Alpenraum noch? Individual- und Transitverkehr bringen Mobilität, aber auch Lärm, Abgase und Flächenverbrauch. Für die Menschen vor Ort werden Ruhe, Raum und Lebensqualität zunehmend knapper. Gleichzeitig wächst der Druck durch Tourismus, Güterverkehr und Pendelbewegungen. Gefragt sind Lösungen, die Mobilität ermöglichen, ohne die Alpen zum Durchfahrtskorridor zu machen. | | |
| | |
|
|
|---|
|
|
Im Archiv finden Sie auch alle unsere Newsletter. |
Dresdner Straße 82/7.OG 1200 Wien |
| |
|---|
|
|
|